| Ang | . | . | . |
| Angeln | |||
| . | . | ![]() |
Anglerfreunde Coswig (Anh.) 1919 e.V. |
| . | . | Anglerverein Gräfenhainichen 1959 e.V. | |
| . | . | Anglerverein "Heide Gräfenhainichen" e.V. Rotta | |
| . | . | Kreisanglerverein Wittenberg e.V. | |
| Fu | . | . | . |
| Fußball | |||
| . | . | ESV Bergwitz 05 e.V. | |
| . | . | FSV Rot-Weiß Bad Schmiedeberg e.V. | |
| . | . | Kreisfachverband Fußball Wittenberg | |
| . | . | Mühlanger SV e.V. | |
| . | . | PSV Wittenberg 1990 e.V. | |
| . | . | SG Blau-Weiß Nudersdorf | |
| . | . | SV Einheit Wittenberg | |
| .. | . | SV Fortuna Eutzsch e.V. | |
| . | . | SV Germania 08 Wartenburg e.V. | |
| . | . | SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf | |
| . | . | SV Grün Weiß Linda e.V. | |
| . | . | SV Grün-Weiß Piesteritz e.V. | |
| . | . | SV Rot-Weiß Kemberg | |
| . | . | VfB Gräfenhainichen e.V. | |
| . | . | VfL 96 Tornau e.V. | |
| Ha | . | . | . |
| Handball | |||
| . | . | SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz e.V. | |
| ka | . | . | . |
| Kampfsport | |||
| . | . | Sachsen-Anhaltinischer Hapkido Bund e.V., Wittenberg | |
| . | . | Shotokan - Karate (Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz e.V.) | |
| . | . | Shu-Ha-Ri Trainingszentrum, Wittenberg | |
| Le | . | . | . |
| Leichtathletik | |||
| . | . | LC Dübener Heide Radis e.V. | |
| . | . | Triatlonfreunde Wittenberg e.V. | |
| Mo | . | . | . |
| Motorsport | |||
| . | . | MC Jessen e.V. | |
| . | . | MC Oranienbaum | |
| . | . | MFG Dübener Heide e.V. | |
| . | . | Motorsportclub Trebitz | |
| . | . | Motorsportclub Lutherstadt Wittenberg e.V. | |
| . | . | Rallye Bad Schmiedeberg | |
| Pf | . | . | . |
| Pferdesport | |||
| . | . | Anhaltischer Reit- und Fahrverein Wörlitzer Winkel e.V. | |
| . | . | Reit und Fahrverein "Kurfürstliche Botenreiter", Bad Schmiedeberg | |
| . | . | Reit-, Zucht- und Fahrverein "Heideland" e.V., Korgau | |
| Scha | . | . | . |
| Schach | |||
| . | . | Schachsportclub Annaburg e.V. | |
| . | . | VfL Gräfenhainichen - Abteilung Schach | |
| Schi | . | . | . |
| Schießsport | |||
| . | . | Kreisschützenverband Wittenberg 1990 e.V. | |
| . | . | Schützengilde Jessen e.V. | |
| . | . | Schützengilde "St. Hubertus" e.V. Schweinitz | |
| . | . | Schützenverein "Elbaue" e.V. Pratau | |
| Te | . | . | . |
| Tennis | |||
| . | . | TC Bad Düben e.V. | |
| . | . | TC Bad Schmiedeberg e.V. | |
| . | . | Tennisclub Jessen e.V. | |
| . | . | Tennisclub Wittenberg e.V. | |
| Wa | . | . | . |
| Wassersport | |||
| . | . | DLRG Ortsgruppe Wittenberg e.V. | |
| . | . | Coswiger Kanu-Verein e.V. | |
| . | . | Ruder-Club Wittenberg e.V. | |
| . | . | Wassersportgemeinschaft Wittenberg 1962 e.V. | |
| vS | . | . | . |
| v. Sektionen | |||
| . | . | Jessener SV 53 e.V. | |
| . | . | SG Trebitz e.V. | |
| . | . | Sportverein Grün-Weiß Wörlitz e.V. | |
| . | . | SV Allemania 08 Jessen | |
| . | . | SV Bad Düben e.V. | |
| . | . | SV "Blau-Rot" Coswig e.V. | |
| . | . | SV Blau-Rot Pratau e.V. | |
| . | . | SV Eintracht Elster | |
| . | . | SV Germania Jessen | |
| . | . | SV Grün-Weiß Annaburg e.V. | |
| . | . | SV Hellas 09 Oranienbaum | |
| . | . | SV Seegrehna 1993 e.V. | |
| . | . | SV Turbine Zschornewitz e.V. | |
| . | . | TSG Wittenberg e.V. | |
| . | . | TV Blau-Gelb '90 Bad Düben e.V. | |
| So | . | . | . |
| Sonstige | |||
| . | . | BMX-WB.DE Radsport und Skaterverein e.V., Wittenberg | |
| . | . | Fitness- und Gesundheitsverein Zahna e.V. | |
| . | .. | Gael Gall Hurling, Wittenberg | |
| . | . | Kreissportbund Wittenberg e.V. | |
| . | . | Radsportverein Wittenberg | |
| . | . | SV Grün-Weiß Wittenberg e.V. Abt. Schwimmen | |
| . | . | The Twelves Erlebnisbasketball MTV-Wittenberg 1862 | |
| . | . | TSV Schwarz-Gelb Wittenberg 1957 e.V. | |
| . | . | Unihockeyclub Elster e.V. | |
| . | . | . | . |
| Diese
Seite erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Entsprechende Vereine
mit eigener Webseite sollten sich zwecks kostenlosen Eintrags per eMail (Impressum) mit uns in Verbindung setzen. |
|||