Die hier aufgeführten Suchmaschinen stellen nur eine Auswahl der wichtigsten dar. |
|||||
Deutsch | |||||
. | .. | ajono | |||
. | . | Allesklar.de | |||
. | .. | ||||
. | . |
|
|||
. | . | . | |||
. | . | .die "neue" Entscheidungsmaschine | |||
. | . | Bellnet.com | |||
. | . | Fireball | |||
. | . | Frageportal Yahoo Clever | |||
. | . | Google Arts & Culture | |||
. | . | Google Earth (Download Free Version) | |||
. | . | Hortipedia - das GartenInfoPortal | |||
. | . | HotBot | |||
. | . | 11880.com - Telefonbuch, Branchenbuch und mehr | |||
. | . | LYCOS | |||
. | . | Metaspinner | |||
. | . | excite Info Space | |||
. | . | WEB.DE | |||
. | . | Wer liefert was? - Lieferantensuchmaschine | |||
. | . | wer-weiss-was - Ratgeber Community | |||
. | . | YAHOO Deutschland | |||
.Inf | . | . | . | ||
Info-/Bildtausch | |||||
. | . | Facebook - Austausch von Informationen | |||
. | . | Instagram - Foto-Sharing-App - Foto's (quadratische) für's Internet | |||
. | . | Pinterest - digitale Pinnwand für Fotos | |||
. | . | Tumblr - Mikroblogging-Plattform für Fotos, Texte, Videos etc. | |||
. | . | Twitter - ein öffentliches Tagebuch | |||
. | . | YouTube - Videoplattform | |||
Mu | . | . | . | ||
Musik | |||||
. | . | Musik-Suchmaschine www.MusicHits.de | |||
. | .. | naanoo - musik, Clips, Video | |||
. | . | The Mutopia Project (Free download Klassik) | |||
In | . | . | . | ||
International | |||||
|
|||||
. | . | AltaVista Search Company (engl.) | |||
. | .. | Google international (engl.) | |||
. | . | Linkcentre (engl.) | |||
. | . | OZU (span.) | |||
. | . | SurfGopher (engl.) | |||
. | . | The Yellow Pages (engl.) | |||
. | . | TOUT CELA (int.) | |||
. | . | Voila (franz.) | |||
. | . | Webcam World - Live Webcams weltweit | |||
. | . | YAHOO USA (engl.) | |||
Ti | . | . | . | ||
Tipps | |||||
. | . | Kataloge | |||
. | . | Suchmaschinen | |||
. | . | Wie kann man die Trefferliste verbessern? | |||
. | . | Wie kann man Suchbegriffe sinnvoll verknüpfen | |||
Ka | . | . | . | ||
. | Kataloge | . | . | ||
. | . | Kataloge sind nach
verschiedenen Kategorien hierarchisch gegliederte Sammlungen von Links. Die Kategorien werden vom Betreiber vorgegeben. Eine Navigation durch die Kataloge erfolgt durch aufeinanderfolgendes Anklicken der Hauptkategorien und danach der Unterkategorien. Meist kann der Datenbestand auch mit einer zusätzlichen Volltextsuche durchforstet werden. Ein Beispiel wäre YAHOO. |
|||
Su | . | . | . | ||
. | Suchmaschinen | . | . | ||
. | . | Suchmaschinen
bestehen aus mehreren Komponenten, die automatisch
Internetadressen
einlesen. Mit den damit gewonnenen verknüpften Informationen wird ein recherchierbarer Index erstellt. Ein Suchprogramm untersucht dann den Index nach Übereinstimmungen mit der Sucheingabe, bewertet wie relevant die Informationen sind und gibt dann eine sortierte Trefferliste aus. |
|||
Bet | . | . | . | ||
. | Bessere Treffer | . | . | ||
Bv | . |
|
|||
. | Begriffe verknüpfen |
||||
|
|||||
Die Linklisten können nur eine Auswahl darstellen. Für Linkhinweise zu interessanten Suchprogrammen sind wir immer offen. Bitte Mail an Webmaster von andat. | |||||