| Fu | . | . | . |
| Fußball | |||
| . | . | CFC Gemania 03 e.V. Köthen | |
| . | . | FC Eintracht Köthen e.V. | |
| . | . | FSV 92 Trinum e.V. | |
| . | . | Fußballverein SG Rot-Weiß Elsdorf | |
| . | . | FV 1920 Merzien | |
| . | . | Jugend-Fußball-Akademie Gröbzig | |
| . | . | Kreisfachverband Fußball Köthen | |
| . | . | SG 1948 Reppichau e.V. | |
| . | . | SV Badegast e.V. | |
| . | . | SV Blau-Weiss 55 Schortewitz e.V. | |
| . | . | SV Blau-Weiß Dölau e.V. - Frauenfußball | |
| . | . | SV Germania Maasdorf e.V. | |
| . | . | SV Kleinpaschleben von 1927 e.V. | |
| . | . | SV Wülknitz e.V. | |
| . | . | TH Köthen 02 e.V. | |
| . | . | VfB Gröbzig | |
| . | . | WSV Köthen 05 | |
| Ha | . | . | . |
| Handball | |||
| . | . | HG 85 Köthen e.V. | |
| Ho | . | . | . |
| Hockey | |||
| . | . | Cöthener Hockey-Club 02 e.V. | |
| . | . | Osternienburger Hockey Club Schwarz-Weiß e.V. | |
| Ka | . | . | . |
| Kampfsport | |||
| . | . | Boxclub Görzig Fuhneland e.V. | |
| . | . | Tae Kwon Do Club Aken e.V. | |
| Ke | . | . | . |
| Kegeln | |||
| . | . | Kegelclub Lokomotive Köthen e.V. | |
| . | . | Sektion Kegeln der SG Drosa e.V. | |
| . | . | SV Blau Weiß Elsnigk e.V | |
| . | . | TSV Elbe Aken 1863 e.V. (Abteilung Kegeln) | |
| Scha | . | . | . |
| Schach | |||
| . | . | Schachabteilung des VfL Köthen | |
| . | . | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz | |
| Sc | . | . | . |
| Schwimmen | |||
| . | . | VfL Köthen - Schwimmen | |
| Te | . | . | . |
| Tennis | |||
| . | . | Akener Tennisverein 1991 e.V. | |
| . | . | 1. TC Trinum e.V. | |
| . | . | 1. Tennisclub Köthen e.V. | |
| . | . | SV Blau-Weiß Elsnick e.V. Abt. Tennis | |
| Wa | . | . | . |
| Wassersport | |||
| . | . | Kanuclub Aken e.V. | |
| . | . | Köthener Kanu Club e.V. | |
| . | . | Ruder-Club Aken e.V. | |
| vS | . | . | . |
| versch. Sektionen | |||
| . | . | PSV 05 Köthen e.V. | |
| . | . | Sportgemeinschaft SG Drosa e.V. | |
| . | . | SV 1898 Wulfen e.V. | |
| . | . | VfL Köthen | |
| So | . | . | . |
| Sonstige | |||
| . | . | Ducati Racing Team | |
| . | . | FSV Freizeitsportverein Köthen e.V. | |
| . | . | Karate-Do und Gesundheitssport e.V. Köthen | |
| . | . | Kraft-Sport-Club Aken/Elbe 1998 e.V. | |
| . | . | 1. Köthener / Edderitzer Tauchclub "Hurrican" e.V. | |
| . | . | RadWanderVerein Wulfen/Anhalt e.V. | |
| . | . | Schachabteilung des VfL Köthen. | |
| . | . | Skiclub 1927 Köthen | |
| . | . | Step by Step - Studio für Tanz und Bewegung | |
| . | . | . | . |
| Diese
Seite erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Entsprechende
Einrichtungen mit eigener Webseite sollten sich zwecks kostenlosen Eintrags per eMail (Impressum) mit uns in Verbindung setzen. |
|||