| Ang | . | . | . | ||
| Angeln | |||||
| . | . | Anglerverein Bitterfeld e.V. | |||
| . | . | Anglerverein Brehna e.V. | |||
| . | . | Anglerverein Mühlbeck 1960 e.V. | |||
| . | . | Ortsgruppe Sportangler Bitterfeld | |||
| . | . | 1. Sandersdorfer Anglerverein 1930 e.V. | |||
| Fu | . | . | . | ||
| Fußball | |||||
| . | . | ESV Petersroda 1919 e.V. | |||
| . | . | FC Grün Weiss Wolfen | |||
| FSV Löberitz e.V. | |||||
| . | . | SG Ramsin 1919 e.V. - Abteilung Fußball | |||
| .. | . | VFB Preußen Greppin 1911 e.V. | |||
| . | . | Weltraum Wolfen - Freizeitfußball | |||
| . | . | Fußballzentrum Rene Tretschok | |||
| Ha | . | . | . | ||
| Handball | |||||
| . | . | HSG Wolfen 2000 e.V. | |||
| . | . | SSV90 Landsberg - Handball | |||
| . | . | SG Chemie Bitterfeld e.V. - Sektion Handball | |||
| . | . | SV Finken Raguhn | |||
| Ka | . | . | . | ||
| Kampfsport | |||||
| . | . | Ringerverein Thalheim e.V. | |||
| . | . | Shin Ketsu Kampfsportschule, Zörbig | |||
| Scha | . | . | . | ||
| Schach | |||||
| . | . | Schachgemeinschaft 1871 Löberitz e.V. | |||
| . | . | SC Raguhn e.V. | |||
| . | . | SV Wolfen-Nord - Abteilung Schach | |||
| Schi | . | . | . | ||
| Schießen | |||||
| . | . | Abenteuersportclub Wolfen e.V. | |||
| . | . | Bogensportverein Löbersdorf e.V. | |||
| . | . | Schützenverein "Diana" Bitterfeld e.V. | |||
| . | . | Schützenverein Krina e.V. | |||
| Schw | . | . | . | ||
| Schwimmen | |||||
| . | . | Bitterfelder Schwimmverein 1990 e.V. | |||
| Te | . | . | . | ||
| Tennis | |||||
| . | . | SV Zörbig e.V. - Abteilung Tennis | |||
| . | . | Tennisclub Wolfen 1922 e.V. | |||
| Vo | . | . | . | ||
| Volleyball | |||||
| . | . | Volleyballclub WSG 78 Wolfen e.V. | |||
| Wa | . | . | . | ||
| Wassersport | |||||
| . | . | Freizeit- und Segelclub Bernsteinsee e.V. | |||
| . | . | Kanuclub Jeßnitz/Anhalt e.V. | |||
| . |
|
||||
| . | . | Sandersdorfer Kanuverein e.V. | |||
| . | . | Wassersportclub Friedersdorf e.V. | |||
| . | . | Wassersportzentrum "2water" am Goitzschesee | |||
| . | . | ||||
| v. S | . | . | . | ||
| versch. Sektionen | |||||
| . | . | Bitterfelder Sportverein 2000 e.V. | |||
| . | . | Burgkemnitzer Sportverein Heide 90 | |||
| . | . | Holzweißiger Sportverein e.V. | |||
| . | . | SG Chemie Bitterfeld e.V. | |||
| . | . | SG Rot-Weiss Thalheim | |||
| . | . | SV Schwarz-Gelb Radegast e.V. | |||
| So | . | . | . | ||
| Sonstige | |||||
| . | . | 1. Gesundheitssportverein Bitterfeld e.V. | |||
| . | . | 1. PBC Bitterfeld | |||
| . | . | BSW Sixers - Basketballgem. Bitterfeld-Sandersdorf-Wolfen 06 e.V. | |||
| . | . | Bitterfelder Verein für Luftfahrt e.V. | |||
| . | . | Fechtsportgemeinschaft Greppin 1951 e.V. | |||
| . | . | Kreis-Keglerbund Anhalt-Bitterfeld e.V. | |||
| . | . | Reitverein Burgkemnitz e.V. | |||
| . | . | SG Chemie Wolfen e.V. - Sektion Judo | |||
| . | . | Segelflugverein Wolfen e.V. | |||
| . | . | TSV Blau Weiss Brehna, Sektion Kegeln | |||
| . | . | Turnsportverein Einheit Bitterfeld 05 e.V. | |||
| . | . | . | . | ||
| Diese
Seite erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sportvereine mit
eigener Webseite sollten sich zwecks kostenlosen Eintrags per eMail mit uns in Verbindung setzen. |
|||||